医療法人さくら会 フォレスト真野

入居条件
場所滋賀県大津市真野6丁目 21-6
医療法人さくら会 フォレスト真野の施設情報
基本情報
施設名称 | 医療法人さくら会 フォレスト真野 | 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | ||
---|---|---|---|---|---|
施設所在地 | 滋賀県大津市真野6丁目 21-6 | 契約方式 | |||
開設年月日 | 居室総数 | 30室 | |||
構造 | 居室面積 | m2 | |||
居室設備 | |||||
共用施設設備 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
施設名称 | 医療法人さくら会 フォレスト真野 | 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | ||
---|---|---|---|---|---|
施設所在地 | 滋賀県大津市真野6丁目 21-6 | 契約方式 | |||
開設年月日 | 居室総数 | 30室 | |||
構造 | 居室面積 | m2 | |||
居室設備 | |||||
共用施設設備 |